Məhsul parametri:
1kq=2.2lb 1 düym=25.4mm | ||||
| QET20 | |||
Xüsusiyyət | Q | Tutum | kg | 2000 |
C | Yük Mərkəzi | mm | 600 | |
| Əməliyyat növü |
| Piyada | |
Ölçülər | H1 | Qaldırma hündürlüyü | mm | 85~190 |
H5 | Sürərkən tutacaq hündürlüyü diapazonu | mm | 1150 | |
H4 | Yük maşınının gövdəsinin hündürlüyü | mm | 695 | |
B1 | Çəngəlin eni | mm | 560 / 680 | |
L | Çəngəlin uzunluğu | mm | 1150 | |
S | Çəngəlin düşüncəsi | mm | 54 | |
E | Tək çəngəlin eni | mm | 160 | |
L1 | Yük maşınının uzunluğu | mm | 1620/1630 | |
L2 | Yük maşınının gövdəsinin uzunluğu | mm | 1458 | |
B | Yük maşınının eni | mm | 680 | |
Wa | Dönmə radiusu (tutacaqdan başqa) | mm | 1430/1440 | |
Ast | Min.Düzbucaqlı yığın kanalının eni, (palet ölçüsü 800X1200, yük çəngəlinə yerləşdirilən 1200) | mm | 2315 | |
Ast | Min.Düzbucaqlı yığın kanalının eni, (palet ölçüsü 1000X1200, yük çəngəlinə yerləşdirilən 1200) | mm | 2415 | |
Performans |
| Yükləmə ilə/yükləmədən Maksimum Sürmə sürəti | km/saat | 4.5 |
| Yüklə/yükləmədən maksimum qaldırma sürəti | Xanım | 0,035/0,045 | |
| Yüklə/yükləmədən maksimum endirmə sürəti | Xanım | 0,05/0,04 | |
| Qiymətləndirmə qabiliyyəti (% eniş/maneədən keçin) | % | 5-7 | |
Çəki |
| NW (Batareyadan başqa) | kg | 238 |
| NW (batareya daxil) | kg | 250 | |
Təkər |
| Təkər materialı(Sükan / yük silindr) |
| PU |
| Sürücü təkərinin ölçüsü | mm | 190 | |
D2 | Yük silindrinin ölçüsü | mm | 80 | |
| Balans çarxının ölçüsü | mm | 70 | |
Y | Təkər bazası | mm | 1265 | |
Sürücülük sistemi |
| Sürücü Motor Gücü | W | 850 |
| Qaldırıcı mühərrikin gücü | W | 800 | |
| Batareyanın tutumu | V/Ah | 48V/30AH | |
| Litium batareyanın ölçüsü (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
| Əyləc |
| Elektromaqnit əyləc | |
| Nəzarətçi |
| PVM48S05 |
5 il ərzində mong pu həlləri təqdim etməyə diqqət yetirin.